Trainingstijden maandag de Helster
| 2 | 4 | |||||||||
| 17:30 - 19:00 JC1/mix | 17:30 - 19:00 MA1 | |||||||||
| 19:00 - 20:30 D2 | 19:00 - 20:30 MA2 | |||||||||
| 20:30 - 22:00 Recr. | 20:30 - 22:00 D4 | |||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 18:00 - 19:30 MB1 | 17:30 - 19:00 MC1 | |||||||||
| 19:30 - 21:30 D1 | 19:00 - 20:30 JB1 | |||||||||
| 21:30 - 23:00 H3 | 20:30 - 22:00 D3 | |||||||||
